
| Name | Gertrud Staub | |
| Geburt | 29 Okt 1847 | Hard 50, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 30 Okt 1847 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I25056 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2022 | |
| Vater | Paul Staub, geb. Glarus, Kanton Glarus, Schweiz ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Gertrud Blumer, geb. Glarus, Kanton Glarus, Schweiz ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F8358 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.