
| Name | Maria Katharina Sohm | |
| Geburt | 8 Okt 1859 | Hard 163, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 9 Okt 1859 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I25042 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2022 | |
| Vater | Franz Josef Sohm, geb. 21 Jul 1823, Hard 148, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Apr 1910, Hard 257, Vorarlberg, Österreich (Alter 86 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Kloser, geb. 18 Okt 1827, Hard 135, Vorarlberg, Österreich gest. 1 Dez 1867, Hard 193, Vorarlberg, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Okt 1853 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6375 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.