
| Name | Ferdinand Schobloch | |
| Geburt | 2 Mai 1852 | Hard 187, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 2 Mai 1852 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Sep 1854 | Hard 108, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 7 Sep 1854 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I24986 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Sep 2022 | |
| Vater | Franz Josef Schobloch, geb. um 1815, Enkenhofen, Christazhofen, Argenbühl, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 24 Mai 1872, Hard 221, Vorarlberg, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Theresia Schneider, geb. 21 Nov 1812, Hard 132, Vorarlberg, Österreich gest. 12 Apr 1883, Hard 106, Vorarlberg, Österreich (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Jun 1841 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F8340 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.