
| Name | Maria Josefa Raich | |
| Geburt | 19 Mrz 1866 | Hard 71, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 20 Mrz 1866 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Jun 1873 | Hard 77, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 19 Jun 1873 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I24676 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2026 | |
| Vater | Leopold Raich, geb. 23 Jun 1827, Fließ, Landeg, Tirol, Österreich gest. 8 Aug 1884, Hard 77, Vorarlberg, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Karolina Theresia Dörler, geb. 11 Feb 1829, Hard 77, Vorarlberg, Österreich gest. 31 Jul 1911, Hard 28, Vorarlberg, Österreich (Alter 82 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Jul 1861 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3472 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.