
| Name | Karl Dörler [1] | |
| Geburt | 9 Aug 1885 | Hard 83, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 10 Aug 1885 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 18 Okt 1958 | Sanatorium Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I2460 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Nov 2022 | |
| Vater | Franz Xaver Dörler, geb. 2 Okt 1842, Hard 97, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Aug 1908, Hard 99, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Brunn, geb. 17 Sep 1848, Hard 37, Vorarlberg, Österreich gest. 12 Dez 1907, Hard 99, Vorarlberg, Österreich (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 22 Apr 1872 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F1020 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Ida Hübscher | |||||
| Eheschließung | Jul 1909 | Gaiserwald, Kanton St. Gallen, Schweiz |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1026 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Nov 2022 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.