
| Name | Maria Aloisia Dörler | |
| Geburt | 9 Nov 1831 | Hard 77, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 9 Nov 1831 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I24501 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2025 | |
| Vater | Josef Anton Dörler, geb. 19 Mrz 1787, Hard 63, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Jan 1859, Hard 2, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Juliana Haltmayer, geb. 6 Jan 1803, Hard 50, Vorarlberg, Österreich gest. 25 Dez 1837, Hard 100, Vorarlberg, Österreich (Alter 34 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Apr 1828 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F3424 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Gebhard Karg, geb. 7 Nov 1823, Hüttersberg 135, Doren, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||||||||||
| Eheschließung | 10 Sep 1855 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F8209 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2025 | |||||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.