
| Name | Ignaz Fitz [1] | |
| Geburt | 27 Jan. 1810 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Sep. 1812 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I245 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Josef Fitz, geb. 2 Mai 1760, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Dez. 1818, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | Maria Katharina Bösch, geb. 30 Sep. 1769, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 2 Nov. 1845, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Sep. 1790 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F142 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.