
| Name | Maria Kreszentia Hermann | |
| Geburt | 6 Apr 1852 | Hard 123, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 6 Apr 1852 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I24272 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2022 | |
| Vater | Franz Josef Hermann, geb. 1 Nov 1820, Hard 43, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Mai 1856, Hard 62, Vorarlberg, Österreich (Alter 35 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Kreszentia Huber, geb. 27 Jul 1824, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 22 Apr 1844 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F8143 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.