
| Name | Agatha Hartmann | |
| Geburt | 1 Jan 1855 | Hard 28, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Jan 1855 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1 Jan 1855 | Hard 28, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 3 Jan 1855 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I24166 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2022 | |
| Vater | Sebastian Hartmann, geb. 26 Nov 1808, Hard 26, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Feb 1871, Hard 41, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Hartmann, geb. 13 Nov 1817, Hard 45, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Mrz 1874, Hard 41, Vorarlberg, Österreich (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Feb 1841 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F1567 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.