
| Name | Josef Christian Hartmann | |
| Geburt | 20 Dez 1865 | Hard 13, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 20 Dez 1865 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I24146 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2022 | |
| Vater | Joseph Nikolaus Hartmann, geb. 2 Dez 1830, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Okt 1884, Hard 8, Vorarlberg, Österreich (Alter 53 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Apollonia Rohner, geb. 1 Apr 1829, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Mrz 1878, Hard 13, Vorarlberg, Österreich (Alter 48 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Okt 1861 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3329 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.