
| Name | Johann Baptist Hartmann | |
| Geburt | 25 Okt 1868 | Hard 56, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 25 Okt 1868 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Jan 1944 | Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I24134 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mai 2022 | |
| Vater | Gallus Sigmund Hartmann, geb. 27 Okt 1833, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Apr 1884, Hard 57, Vorarlberg, Österreich (Alter 50 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Ursula Hermann, geb. 2 Dez 1835, Hard 42, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Sep 1905, Hard 68, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Nov 1867 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3343 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.