
| Name | Maria Anna Dörler | |
| Geburt | 30 Mai 1844 | Hard 73, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 30 Mai 1844 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I24065 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2025 | |
| Vater | Franz Anton Dörler, geb. 15 Mai 1801, Hard 47, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Jun 1868, Hard 95, Vorarlberg, Österreich (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Hiebeler, geb. um 1809 gest. 13 Mrz 1863, Hard 95, Vorarlberg, Österreich (Alter 54 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 2 Aug 1841 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6589 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Gebhard Dörler, geb. 29 Jan 1841, Hard 26, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||||||
| Eheschließung | 22 Aug 1864 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F8113 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2025 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.