
| Name | Franz Gebhard Dörler | |
| Geburt | 29 Jan 1841 | Hard 26, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 30 Jan 1841 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I24064 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2025 | |
| Vater | Karl Josef Dörler, geb. 12 Mai 1809, Hard 14, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Jan 1889, Armenhaus, Hard 124, Vorarlberg, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Büchele, geb. 28 Sep 1809, Lauterach 89, Vorarlberg, Österreich gest. 5 Dez 1878, Hard 158, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Jan 1840 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3880 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Anna Dörler, geb. 30 Mai 1844, Hard 73, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||||||
| Eheschließung | 22 Aug 1864 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F8113 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2025 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.