
| Name | Maria Magdalena Dörig | |
| Geburt | 20 Aug 1847 | Hard 188, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Aug 1847 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I24063 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2022 | |
| Vater | Johann Jakob Dörig, geb. Schlatt-Haslen, Kanton Appenzell innerrohden, Schweiz ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Barbara Josefa Schay | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F8112 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.