
| Name | Franz Xaver Büchele | |
| Geburt | 9 Okt 1863 | Hard 166, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 10 Okt 1863 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 27 Mrz 1933 | Hard 190, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 29 Mrz 1933 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I23989 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Vater | Johann Marzell Büchele, geb. 2 Sep 1815, Hard 113, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Apr 1881, Hard 166, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Franziska Dörler, geb. 7 Jun 1825, Hard 95, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Apr 1882, Hard 166, Vorarlberg, Österreich (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 29 Sep 1849 [3] | |
|
||
| Familien-Kennung | F3372 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Maria Hermann, geb. 1 Okt 1862, Hard 3, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Mrz 1946, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Sep 1890 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F8103 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.