
| Name | Maria Agatha Büchele | |
| Geburt | 27 Okt 1871 | Hard 113, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 27 Okt 1871 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Okt 1890 | Hard 132, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 29 Okt 1890 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I23975 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Apr 2022 | |
| Vater | Franz Xaver Büchele, geb. 1 Dez 1821, Hard 64, Vorarlberg, Österreich gest. 8 Dez 1888, Hard 173, Vorarlberg, Österreich (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Flatz, geb. 25 Mrz 1833, Abendreute 104, Alberschwende, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Dez 1892, Armenhaus, Hard 124, Vorarlberg, Österreich (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 24 Sep 1860 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F8102 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.