
| Name | Maria Karolina Brüstle | |
| Geburt | 31 Jan 1857 | Hard 189, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Feb 1857 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I23941 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2022 | |
| Vater | Franz Xaver Brüstle, geb. 27 Jan 1815, Hard 25, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Dez 1882, Hard 106, Vorarlberg, Österreich (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Dörler, geb. 3 Aug 1819, Hard 77, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Jun 1883, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Sep 1843 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3681 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.