
| Name | Josefa Juditha Ruff | |
| Geburt | 1 Apr 1826 | Hard 41, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Apr 1826 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 8 Okt 1891 | Bregenz 359, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 10 Okt 1891 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I23811 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2023 | |
| Vater | Karl Ruff, geb. 26 Mrz 1784, Bildstein 16, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Mrz 1850, Hard 45, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Sybilla Haltmayer, geb. 16 Feb 1783, Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 11 Mai 1863, Hard 61, Vorarlberg, Österreich (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 23 Jul 1810 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F7797 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.