
| Name | Franz Josef Baldauf | |
| Geburt | 4 Aug 1840 | Schalkenried 125, Scheidegg, Bayern, Deutschland |
|
||
| Taufe | 4 Aug 1840 | Scheidegg, Bayern, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 28 Mai 1896 | |
|
||
| Personen-Kennung | I23778 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2025 | |
| Vater | Thomas Gebhard Baldauf, geb. 22 Dez 1802, Hermannsberg 62, Sulzberg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Dez 1877 (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Agatha Maurer, geb. 4 Jun 1800 gest. 18 Jan 1841 (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Mrz 1832 [2] | |
| Familien-Kennung | F8071 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Anna Nußbaumer, geb. 3 Jun 1838, Rain 183, Doren, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||||||||
| Eheschließung | 18 Feb 1867 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F8070 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2025 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.