
| Name | Maria Martina Busch | |
| Geburt | 29 Jan 1866 | Hard 17, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 30 Jan 1866 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 25 Sep 1951 | Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I23627 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2025 | |
| Vater | NN | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Busch, geb. 21 Jan 1842, Hard 58, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Mai 1866, Hard 17, Vorarlberg, Österreich (Alter 24 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F8016 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
NN | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F8017 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2025 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.