
| Name | Wilhelmina Tripp | |
| Geburt | 10 Jun 1886 | Hard 310, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 10 Jun 1886 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Feb 1951 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I23530 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2024 | |
| Vater | Wilhelm Tripp, geb. 7 Okt 1850, Nauders, Landeck, Tirol, Österreich gest. 7 Mrz 1919, Hard 102, Vorarlberg, Österreich (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Franziska Lederle, geb. 7 Nov 1849, Jerzens, Tirol, Österreich gest. 17 Jan 1927, Hard 199, Vorarlberg, Österreich (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 23 Apr 1877 | |
|
||
| Familien-Kennung | F7397 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Hermann Primosch, geb. 27 Jan 1886, Altenstadt, Feldkirch, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 19 Sep 1910 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F7979 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2024 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.