
| Name | Rosa Streif | |
| Geburt | 16 Mai 1891 | Hard 174, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 16 Mai 1891 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I23480 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Dez 2021 | |
| Vater | Jakob Streif, geb. 11 Jun 1854, Satteins, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Dez 1914, Hard 315, Vorarlberg, Österreich (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Franziska Müller, geb. 29 Nov 1864, Lauterach 52, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Mrz 1917, Hard 315, Vorarlberg, Österreich (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Sep 1886 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F7960 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.