
| Name | Franziska Streif | |
| Geburt | 27 Mrz 1897 | Hard 132, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 28 Mrz 1897 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Mai 1907 | Hard 315, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 1 Jun 1907 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I23479 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2026 | |
| Vater | Jakob Streif, geb. 11 Jun 1854, Satteins, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Dez 1914, Hard 315, Vorarlberg, Österreich (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Franziska Müller, geb. 29 Nov 1864, Lauterach 52, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Mrz 1917, Hard 315, Vorarlberg, Österreich (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Sep 1886 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F7960 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.