
| Name | Johann Martin Schwärzler | |
| Geburt | 30 Mai 1880 | Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Taufe | 6 Jul 1880 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I23364 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |
| Vater | Johann Martin Schwärzler, geb. 1 Mai 1854, Hard 32, Vorarlberg, Österreich gest. 28 Jan 1882, Hard 31, Vorarlberg, Österreich (Alter 27 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Beller, geb. um 1852, Menzenweiler, Ebersbach-Musbach, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 4 Nov 1878 | Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F7617 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Franziska Henni, geb. 23 Okt 1867, Sulz, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 9 Jul 1906 | Sulz, Vorarlberg, Österreich [3, 4] |
|
||
| Scheidung | 18 Dez 1919 | Feldkirch, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Familien-Kennung | F13385 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2024 | |
Familie 2 ![]() |
Julie Ströer | |
| Eheschließung | 7 Dez 1920 | |
| Familien-Kennung | F16902 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.