
| Name | Josefina Schott | |
| Geburt | 3 Jun 1880 | Altach, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 3 Jun 1880 | Altach, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 11 Jul 1880 | Altach 169, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 13 Jul 1880 | Altach, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I23342 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2026 | |
| Vater | Josef Ferdinand Schott, geb. 1 Jun 1843, Hard 161, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Mai 1925 (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Karoline Schneider, geb. 17 Sep 1848, Altach, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Jun 1923 (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 19 Apr 1880 | Feldkirch, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F7910 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.