
| Name | Josef Ferdinand Schott | |
| Geburt | 1 Jun 1843 | Hard 161, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Jun 1843 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Mai 1925 | |
|
||
| Personen-Kennung | I23334 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2024 | |
| Vater | Josef Schott, geb. 19 Mrz 1797, Hohenweiler 8, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Feb 1869, Hard 39, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Kreszentia Rohner, geb. 26 Mai 1803, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Mai 1881, Hard 64, Vorarlberg, Österreich (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 16 Aug 1830 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
| Familien-Kennung | F7912 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Karoline Schneider, geb. 17 Sep 1848, Altach, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Jun 1923 (Alter 74 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 19 Apr 1880 | Feldkirch, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F7910 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2024 | |||||||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.