
| Name | Franz Josef Perberschlager | |
|
||
| Geburt | 30 Sep 1901 | Hard 288, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Okt 1901 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Nov 1944 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I23272 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2024 | |
| Vater | Franz Perberschlager, geb. 3 Jan 1879, Maria Schmollen, Öberösterreich, Österreich gest. 16 Feb 1962, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 83 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Josefa Kluibenschädel, geb. 8 Jun 1878, Hötting, Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 9 Sep 1902 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F7894 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Elisabeth Bihlmeyer | |
| Eheschließung | 18 Nov 1944 | Kloster Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Familien-Kennung | F7897 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2021 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.