
| Name | Maria Ruff | |
| Geburt | 22 Apr 1889 | Hard 61, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 22 Apr 1889 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Apr 1889 | Hard 61, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 24 Apr 1889 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I23232 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2021 | |
| Vater | Franz Josef Ruff, geb. 27 Sep 1862, Hard 61, Vorarlberg, Österreich gest. 16 Nov 1933, Hard 171, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Agatha Pfanner, geb. 6 Dez 1864, Lauterach, Vorarlberg, Österreich gest. 17 Aug 1940, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 19 Sep 1887 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F993 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.