
| Name | Emilie Carolina Rüdenauer | |
| Geburt | 27 Jul 1899 | Hard 7, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 28 Jul 1899 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Okt 1970 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
||
| Personen-Kennung | I23221 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2021 | |
| Vater | Karl Emil Rüdenauer, geb. 5 Apr 1874, Eßlingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Leopoldina Kölbl, geb. 29 Mrz 1873, Hard 7, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Jul 1898 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F7874 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Schleich | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
|
||
| Familien-Kennung | F7876 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2021 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.