
| Name | Franz Karl Renn | |
| Geburt | 9 Apr 1898 | Hard 77, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 11 Apr 1898 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 7 Jan 1947 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I23110 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2025 | |
| Vater | Fridolin Renn, geb. 9 Sep 1857, Oberlangenegg, Langenegg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Jun 1902, Hard 77, Vorarlberg, Österreich (Alter 44 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Österle, geb. 29 Jun 1861, Kennelbach, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Feb 1938, Hard 77, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 21 Nov 1892 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3419 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josefine Gstrein, geb. 15 Nov 1910, Imsterberg, Tirol, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 12 Okt 1936 | Imsterberg, Tirol, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F7837 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2025 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.