
| Name | Josefina Kurz | |
| Geburt | 11 Jun 1888 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 12 Jun 1888 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I23000 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 2021 | |
| Vater | Josef Kurz, geb. 30 Mrz 1863, Perfuchs, Landeck, Tirol, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Rosalia Immler, geb. 29 Okt 1865, Hard 142, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Jul 1947, St. Gallen, Kanton St. Gallen, Schweiz (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Aug 1888 | Kapuzinerkirche Bregenz, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3425 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Arnold Niederle, geb. Schlukenau, Sluknov, Tschechien ![]() | |
| Eheschließung | 8 Sep 1908 | Widnau, Kanton St. Gallen, Schweiz |
|
||
| Familien-Kennung | F7801 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 2021 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.