
| Name | Anna Karrer | |
| Geburt | 21 Mrz 1882 | Hard 95, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 22 Mrz 1882 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Sep 1944 | Höchst, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I22858 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2022 | |
| Vater | Franz Gebhard Karrer, geb. 3 Apr 1840, Hard 2, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Apr 1919, Hard 112, Vorarlberg, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Ursula Rohner, geb. 20 Okt 1844, Hard 171, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Aug 1918, Hard 112, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 12 Okt 1868 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3811 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Wilhelm Berkmann, geb. 7 Apr 1880, Höchst 6, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||
| Eheschließung | 7 Aug 1905 | Innsbruck, Tirol, Österreich [3, 4] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8295 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2025 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.