
| Name | Marlene Fitz | |
| Geburt | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2238 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2019 | |
| Vater | Josef Gebhard Fitz, geb. 11 Apr 1873, Hard 286, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Dez 1935, Sanatorium Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Magdalena Hämmerle, geb. 10 Jun 1866, Lustenau 490, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Sep 1922, Hard 449, Vorarlberg, Österreich (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Okt 1901 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1, 2] |
|
||
| Familien-Kennung | F122 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.