
| Name | Karl Josef Dörler | |
| Geburt | 10 Jan 1858 | Hard 29, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 10 Jan 1858 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I22330 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Nov 2024 | |
| Vater | Gebhard Dörler, geb. 5 Nov 1817, Hard 14, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Okt 1875, Hard 148, Vorarlberg, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Wild, geb. 19 Mai 1819, Lütisburg, Kanton St. Gallen, Schweiz ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Sep 1843 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3900 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Paulina Keller, geb. 31 Mrz 1858, Steinach, Rorschach, Kanton St. Gallen, Schweiz ![]() | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F7597 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Nov 2024 | |||||||||||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.