
| Name | Paulina Buhl | |
| Geburt | 2 Aug 1877 | Hard 80, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 3 Aug 1877 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I22285 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2021 | |
| Vater | Josef Buhl, geb. 13 Mrz 1855, Benzberg, Sulzbach am Main, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Albertina Hummel, geb. 8 Dez 1839, Nesselwängle 24, Tirol, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Jun 1877 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F7582 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.