
| Name | Maria Katharina Costa | |
| Geburt | 13 Apr 1901 | Hard 96, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 14 Apr 1901 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Nov 1953 | Sanatorium Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I22259 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2025 | |
| Vater | Josef Costa, geb. 17 Feb 1870, Scurelle Borgo, Trentino-Südtirol, Italien gest. 1 Jun 1937, Hard 383, Vorarlberg, Österreich (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Antonia Motter, geb. 27 Apr 1868, Tenna, Trient, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Jul 1898 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F1228 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Daniel Rudolf Ropele, geb. 22 Jul 1898, Kennelbach 4, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Jun 1968, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 6 Okt 1930 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F7574 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2025 | |||||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.