
| Name | Franz Josef Birnbaumer [1] | |
| Geburt | 4 Jun 1910 | Hard 4, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Jun 1910 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Feb 1946 | Leninsk, Russland [3] |
|
||
| Personen-Kennung | I21493 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2025 | |
| Vater | Franz Xaver Birnbaumer, geb. 1 Dez 1869, Hard 265, Vorarlberg, Österreich gest. 16 Jul 1952, Adliswil, Kanton Zürich, Schweiz (Alter 82 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Emma Degen, geb. 30 Sep 1875, Chur, Kanton Graubünden, Schweiz gest. 11 Okt 1954, Adliswil, Kanton Zürich, Schweiz (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Sep 1896 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F2469 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Lidwena Angstmann, geb. 13 Okt 1909, Straß, Nersingen, Neu Ulm, Schwaben, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Familien-Kennung | F7217 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2025 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.