
| Name | Maria Elisabeth Ruck [1] | |
| Geburt | 1 Okt 1908 | Hard 79, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 4 Okt 1908 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Jun 1982 | Schramberg, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
||
| Personen-Kennung | I21268 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mai 2021 | |
| Vater | Johann Georg Bernahrd Ruck, geb. 12 Dez 1872, Bartenstein, Schrotzberg, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Sofie Luise Storz, geb. 20 Mai 1883, Hornberg, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Nov 1905 | Hornberg, Baden-Württemberg, Deutschland |
|
||
| Familien-Kennung | F1302 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.