
| Name | Viktoria Maria Rosato [1] | |
| Geburt | 8 Okt 1910 | Hard 246, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 16 Okt 1910 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I21267 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mai 2021 | |
| Vater | Giovanni Battista Luigi Rosato, geb. 11 Apr 1882, Belgrad, Serbien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Gineora Maria Tomio, geb. 21 Dez 1889, Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 13 Mai 1909 | Schaffhausen, Kanton Schaffhausen, Schweiz |
|
||
| Familien-Kennung | F7134 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.