
| Name | Giovanni Battista Luigi Rosato [1] | |
| Geburt | 11 Apr 1882 | Belgrad, Serbien |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I21264 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2024 | |
| Vater | Angelo Rosato (Rosatto), geb. 15 Jun 1843, Padavena, Venetien, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Filomena Meistrini (Maestrini), geb. 17 Aug 1847, Padavena, Venetien, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1335 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Gineora Maria Tomio, geb. 21 Dez 1889, Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | |||||
| Eheschließung | 13 Mai 1909 | Schaffhausen, Kanton Schaffhausen, Schweiz |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7134 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mai 2021 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.