
| Name | Josef Ferdinand Knoch [1] | |
| Geburt | 28 Apr 1907 | Hard 393, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Taufe | 19 Mai 1907 | Kreuzkirche am Ölrain, Evangelisch, Bregenz, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 27 Mrz 1967 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I21152 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2022 | |
| Vater | Johann Sebastian Knoch, geb. 11 Feb 1875, Würzburg, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Schweikle, geb. 26 Mrz 1875, Augsburg, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 30 Okt 1898 | Augsburg, Bayern, Deutschland |
|
||
| Familien-Kennung | F7099 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josefine Hofer | |
| Eheschließung | 16 Aug 1941 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Familien-Kennung | F7098 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mai 2021 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.