
| Name | Pierino Antonio Panaszo [1] | |
| Geburt | 12 Jul 1910 | Hard 123, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 14 Jul 1910 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I21086 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mai 2021 | |
| Vater | Antonio Panaszo, geb. 16 Jan 1873, Cogolo, Trentino, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Rosina Fontana, geb. 22 Okt 1871, Arsiero, Venetien, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 29 Jul 1898 | |
|
||
| Familien-Kennung | F7067 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.