
| Name | Albert Franz March [1] | |
| Geburt | 20 Jul 1919 | Hard 294, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 27 Jul 1919 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Okt 1978 | |
|
||
| Personen-Kennung | I21060 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2021 | |
| Vater | Francesco March, geb. 27 Jun 1875, Stramentizzo, Fleimstal, Trentino-Alto Adige, Italien gest. 14 Jan 1945, Sanatorium Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Gisela Eleonore Rosalia Provolo, geb. 25 Mai 1882, St. Michele, Verona, Venetien, Italien gest. 9 Mrz 1957, Inselstraße 11, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Nov 1907 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F2467 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Lena Blum | |||||||||
| Eheschließung | 28 Mai 1955 | Hohenems, Vorarlberg, Österreich |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F7060 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Aug 2023 | |||||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.