
| Name | Ida Lunardon | |
| Geburt | 20 Jul 1898 | Hard 101, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Jul 1898 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I20995 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2025 | |
| Vater | Bartholomäus (Bortolo) Lunardon, geb. 11 Nov 1861, Olle, Borgo Valsugana, Trentino-Alto Adige, Italien gest. 25 Jan 1936, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Rosalia Tomio, geb. 6 Okt 1867, Olle, Borgo Valsugana, Trentino-Alto Adige, Italien gest. 4 Aug 1928, Hard 62, Vorarlberg, Österreich (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Jun 1891 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3337 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Wilhelm Gransow, geb. 4 Jul 1897, Klein Gladebrügge, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | |
| Eheschließung | 1 Jul 1929 | Gallusstift Bregenz, Bregenz, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F7035 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2025 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.