
| Name | Hugo Albano Lunardon | |
| Geburt | 2 Nov 1893 | Hard 101, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Nov 1893 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I20984 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mai 2021 | |
| Vater | Bartholomäus (Bortolo) Lunardon, geb. 11 Nov 1861, Olle, Borgo Valsugana, Trentino-Alto Adige, Italien gest. 25 Jan 1936, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Rosalia Tomio, geb. 6 Okt 1867, Olle, Borgo Valsugana, Trentino-Alto Adige, Italien gest. 4 Aug 1928, Hard 62, Vorarlberg, Österreich (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Jun 1891 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3337 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Olga Antonia Frick | |
| Eheschließung | 15 Mrz 1931 | Langen am Arlberg, Klostertal, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Familien-Kennung | F7030 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mai 2021 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.