
| Name | Klara Monika Künz [1] | |
| Geburt | 16 Sep 1909 | Hard 349, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 19 Sep 1909 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Okt 1991 | SeneCura Sozialzentrum, Seestraße 37, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I20916 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2025 | |
| Vater | Johann Künz, geb. 21 Mrz 1879, Hard 148, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Apr 1958, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Monica Weil, geb. 3 Okt 1881, Sulz am Neckar, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Mai 1905 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F2534 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Gustaf Keller, geb. 13 Jun 1910, Pottendorf, Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() | |||||
| Eheschließung | 3 Okt 1932 | Gallusstift Bregenz, Bregenz, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7009 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2025 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.