
| Name | Maria Agatha Kloser | |
| Geburt | 17 Sep 1854 | Hard 173, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 17 Sep 1854 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1 Apr 1937 | Hard 323, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 3 Apr 1937 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I20710 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2025 | |
| Vater | Johann Baptist Kloser, geb. 15 Jun 1820, Hard 135, Vorarlberg, Österreich gest. 17 Feb 1897, Hard 259, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Anna Rädler (Redler), geb. 15 Okt 1821, Hohenweiler 11, Vorarlberg, Österreich gest. 25 Okt 1916, Hard 267, Vorarlberg, Österreich (Alter 95 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 16 Aug 1852 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F6855 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Markus Künz, geb. um 1838 | |||
| Eheschließung | 10 Feb 1890 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich [4] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F14483 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2025 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.