
| Name | Franz Josef Kloser | |
| Geburt | 5 Sep 1859 | Hard 92, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Sep 1859 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I20698 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2021 | |
| Vater | Joseph Kloser, geb. 3 Jun 1825, Hard 80, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Sep 1882, Hard 152, Vorarlberg, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Greußing, geb. 10 Nov 1828, Hard 55, Vorarlberg, Österreich gest. 17 Feb 1864, Hard 129, Vorarlberg, Österreich (Alter 35 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 5 Feb 1849 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F4349 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Josefa Gfäll (Gfell), geb. 11 Apr 1861, Imst, Tirol, Österreich ![]() | |||||||
| Eheschließung | 5 Mai 1886 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6972 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2021 | |||||||
Familie 2 ![]() |
Emaretina Martina Schneider, geb. 17 Okt 1860, Höchst 63, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 6 Nov 1911 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [4] |
| Familien-Kennung | F6971 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2021 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.