
| Name | Johann Baptist Rohner | |
|
||
| Geburt | 8 Sep 1859 | Hard 23, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 9 Sep 1859 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I20631 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2022 | |
| Vater | Josef Anton Rohner, geb. 25 Jul 1826, Rebstein, Kanton St. Gallen, Schweiz gest. 29 Jan 1903, Hard 285, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Bachmann, geb. 22 Sep 1830, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Nov 1863, Hard 293, Vorarlberg, Österreich (Alter 33 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Feb 1860 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6549 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Katharina Kloser, geb. 10 Mrz 1859, Hard 181, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 9 Apr 1883 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F6960 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2021 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.