
| Name | Johann Georg Kloser | |
| Geburt | 27 Okt 1827 | Hard 155, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 27 Okt 1827 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Okt 1863 | Hard 103, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 23 Okt 1863 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I20626 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2021 | |
| Vater | Josef Kloser, geb. 19 Jul 1795, Hard 140, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Okt 1848, Hard 52, Vorarlberg, Österreich (Alter 53 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Hohl, geb. um 1797, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 29 Aug 1834, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Feb 1819 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F3381 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.